Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 55 |
Kemarin | : | 80 |
Total Pengunjung | : | 25.588 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.82 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Pandan Sembuat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Pandan Sembuat berada di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103102009 |
Kode Kecamatan | : | 610310 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Lintas Malindo, RTRW. 003000, Dusun Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.3