Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 20 |
Kemarin | : | 80 |
Total Pengunjung | : | 25.553 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.82 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
VISI dan MISI
VISI
"Senggigi Berseri"
(Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah)
"Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang Bersih, Relegius, Sejahtra, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorentasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"
MISI
Misi dan Program Desa Senggigi
Dan untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:
1. Pembangunan Jangka Panjang
2. Pembangunan Jangka Pendek
Kepala Desa Senggigi
Muhammad Ilham
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Pandan Sembuat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Pandan Sembuat berada di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103102009 |
Kode Kecamatan | : | 610310 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Lintas Malindo, RTRW. 003000, Dusun Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.3